Por Comunicação do CRCMG
A chapa 2 foi eleita no processo eleitoral de 2025 do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais (CRCMG), com 54,16% dos votos. As eleições para a renovação de 2/3 dos membros que compõem o plenário do CRCMG ocorreram hoje, dia 13 de novembro, via internet. Os conselheiros eleitos exercerão mandato de 2026 a 2029, enquanto o mandato complementar terá vigência de 2026 a 2027.
Confira o resultado da votação:
| Opção de voto | Quantidade de votos | Percentual |
| Chapa 1 | 8.962 | 30,84 |
| Chapa 2 | 15.738 | 54,16 |
| Branco | 4.356 | 14,99 |
| Total | 29.056 | 100,00 |
Confira a relação dos conselheiros eleitos:
Chapa n.º 2
| N.º | Categoria profissional | Nome | Categoria profissional | Nome |
| Efetivos | Suplentes | |||
| 1 | Contador | Suely Maria Marques de Oliveira | Contador | Erico Souki Munayer |
| 2 | Contador | Adelaide Maria da Cruz | Contador | Valeria Batista Nogueira |
| 3 | Contador | Daniel Lucas Cardoso | Contador | Joao Batista Dos Santos |
| 4 | Contador | Lucas Carneiro Machado | Contador | Jens Erik Hansen |
| 5 | Contador | Cristina Lisboa Vaz de Mello | Contador | Carolina da Cruz Cardoso de Oliveira |
| 6 | Contador | Christiane Ferraz de Lima Dutra | Contador | Samira Yaeko Machado Shibata |
| 7 | Contador | Sauro Henrique de Almeida | Contador | Sandro Lobo Araujo |
| 8 | Contador | Janilton Marcel de Paiva | Contador | Josmaria Lima Ribeiro de Oliveira |
| 9 | Contador | Ananeli Ramos da Silva | Contador | Renato Guimaraes Alves |
| 10 | Contador | Glória Aparecida Rodrigues dos Santos | Contador | Patrice da Silva |
| 11 | Contador | Sandro Ângelo de Andrade | Contador | Evani Lucio de Melo |
| 12 | Contador | Gideão José Pinto Oliveira | Contador | Elias Wagner Silva |
| 13 | Contador | Celso Guimarães da Costa | Contador | Delma Lopes de Oliveira Maciel |
| 14 | Téc. Cont. | Cristiano Francisco Fonseca Neves | Téc. Cont. | Orion Dias da Silva Junior |
| 15 | Téc. Cont. | Silvestre Cândido de Souza Turbino | Contador | Wagner de Paulo Santiago |
| 16 | Contador | Marco Antônio Amaral Pires | Contador | Wilma Oliveira Cardoso |
| 17 | Contador | Nayara Lodde de Castro Borges | Contador | Nilton Porcaro |
| 18 | Contador | Erick Junqueira de Almeida | Contador | ilson de Moraes |
| Mandato complementar de 2026 a 2027 | ||
| 1 | Contador | Alexandre Bossi Queiroz |
A posse dos conselheiros acontecerá na primeira reunião plenária de 2026, quando será eleita a nova diretoria do CRCMG para o mandato de janeiro de 2026 a dezembro de 2027.
Justificativas
O prazo para que os profissionais da contabilidade que não participaram da votação justifiquem sua ausência está aberto. A data limite para apresentação da justificativa é 13 de dezembro de 2025.
A justificativa deve ser encaminhada por meio do sistema informatizado de votação, www.eleicaocrc.org.br, na opção “Justificar ausência”. No mesmo local, há a possibilidade de serem anexados documentos comprobatórios, se for o caso. Os eleitores que possuíam 70 anos de idade ou mais na data da eleição – 13 de novembro de 2025 – ou aqueles que estavam em débito com o Conselho estão dispensados de apresentar a justificativa.
A participação nas eleições dos CRCs é obrigatória. Dessa forma, será aplicada a pena de multa no valor de R$120,00 (cento e vinte reais) àqueles que não votaram sem causa justificada. Tal determinação está prevista na Resolução CFC n.º 1.751, de 12 de dezembro de 2024.
Para acessar o sistema de votação e enviar a sua justificativa, clique aqui.
PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA